【发稿时间 :2018-03-01 阅读次数:】
采购人名称:盘锦市大洼区第二初级中学
采购人地址:盘锦市大洼区
采购人联系方式:李先生13795068666
地址:大洼区
项目联系人:采购科
联系方式:0427-
序号 | 产品名称 | 品牌、规格、型号 | 制造厂商名称及产地 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | |
主材及辅材部分 | ||||||||
一、 | 2#楼大门改造工程 |
|
|
|
|
|
| |
1 | 大门垛总长度4m,轨道伸缩间3.5m,宽1.5m,壁厚0.2m,大牌匾垛高6m,宽1.5m,厚度1.5m | 1、钢筋: | 1、钢筋: | 1 | 项 | 27364.66 | 27364.66 | |
2 | 钢骨架结构规格800mm槽钢 | |||||||
3 | 干挂红色大理石30mm,面积为48� | |||||||
4 | 地基础为混凝土长10.05m,厚度0.8m,宽1.5m | |||||||
5 | 石镌字(50×50cm以内)阴文(凹字)(雕刻及粘贴银箔字) | |||||||
6 | 机械拆除沥青柏油类路面层厚10cm以内 | |||||||
7 | 机械土方 机械挖管沟土方 反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车 一、二类土 | |||||||
8 | 现浇混凝土基础 独立基础 混凝土 商砼 | |||||||
9 | 现浇混凝土钢筋 螺纹钢筋 Φ14 | |||||||
10 | 现浇混凝土钢筋 螺纹钢筋 Φ16 | |||||||
11 | 现浇混凝土钢筋 箍筋 Φ6.5 | |||||||
12 | 现浇混凝土墙 直形墙 现浇砼 混凝土墙 商砼 | |||||||
13 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架现浇混凝土模板 独立基础 混凝土 复合模板 | |||||||
14 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架现浇混凝土模板 直形墙 复合模板 木支撑 | |||||||
15 | 山皮石底层人机配合厚度25cm 材料*2 | |||||||
16 | 预埋铁件 | |||||||
17 | 干挂石材钢骨架 | |||||||
19 | 脚手架 单项脚手架 钢管架 15m以内 双排 | |||||||
二、 | 2#楼门斗工程 |
|
|
|
|
|
| |
1 | 门斗建筑面积14.4�,长3.6m,宽4m,高3.35m | 1、商砼 | 1、商砼 | 1 | 项 | 33713.16 | 33713.16 | |
2 | 钢架结构:采用200mm*7mm方钢 | |||||||
3 | 土方工程 人工挖土方 一、二类土 深度(1.5m)以内 | |||||||
4 | 土石方回填 回填土 夯填 | |||||||
5 | 人工土石方运输 人工装土 100m³ | |||||||
6 | 人工土石方运输 单(双)轮车运土方 运距50m以内 | |||||||
7 | 楼地面工程 垫层 商品砼垫层 不分格 | |||||||
8 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架现浇混凝土模板 混凝土 基础垫层 木模板 | |||||||
9 | 现浇混凝土基础 独立基础 混凝土 商砼 | |||||||
10 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架现浇混凝土模板 独立基础 混凝土 复合模板 | |||||||
11 | 现浇混凝土钢筋 螺纹钢筋 Φ14 | |||||||
12 | 预埋铁件 | |||||||
13 | 钢管柱制作 Φ159以内 及顶盖 | |||||||
14 | 金属结构构件吊装机械 安装 柱 | |||||||
15 | 屋面卷材防水 热熔条铺、点铺法 双层 | |||||||
16 | 干挂石材钢骨架 | |||||||
17 | 白钢板面龙骨基层上 | |||||||
18 | 成品门安装 白钢门 双层夹胶玻璃 | |||||||
19 | 地砖楼地面周长(2400mm以内) | |||||||
三、 | 2#楼增加空调及配电箱更换电元件工程 |
|
|
|
|
|
| |
一、 | 拆除部分电器 | 1、自动空气开关 | 1、自动空气开关 | 1 | 项 | 7997.22 | 7997.22 | |
1 | 漏电保护开关 单式单极 拆除 拆除 单式三级 16A | |||||||
2 | 漏电保护开关 单式三级 拆除 单式三级 32A | |||||||
3 | 漏电保护开关 单式三级 拆除 单式三级 63A | |||||||
4 | 自动空气开关 DZ装置式 拆除 200A | |||||||
二、 | 新安装部分电器开关、电线及塑料配电槽、槽板配线 | |||||||
1 | 自动空气开关 DZ装置式 拆除 160A | |||||||
2 | 自动空气开关 DZ装置式-200A | |||||||
| 自动空气开关 DZ装置式-200A | |||||||
3 | 自动空气开关 DZ装置式-160A | |||||||
| 自动空气开关 DZ装置式-160A | |||||||
4 | 漏电保护开关 单式单极 16A | |||||||
| 漏电保护开关 单式单极 16A | |||||||
5 | 漏电保护开关 单式单极 32A | |||||||
| 漏电保护开关 单式单极 32A | |||||||
6 | 漏电保护开关 单式三级 63A | |||||||
| 漏电保护开关 单式三级 63A | |||||||
7 | 熔断器 管式 | |||||||
| 熔断器 管式 | |||||||
8 | 组合控制开关 防爆型 | |||||||
| 组合控制开关 防爆型 | |||||||
9 | 户内热缩式电力电缆终端头制作、安装 1kV以下 截面35mm2以下 | |||||||
| 户内热缩式电缆终端头35-400mm2 | |||||||
10 | 无端子外部接线 2.5 | |||||||
11 | 成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长0.5m | |||||||
12 | 塑料槽板配线 砖、混凝土结构导线截面6mm2以内 二线 | |||||||
| 塑料槽板38-63 | |||||||
| 绝缘导线 6mm2 | |||||||
13 | 塑料槽板配线 砖、混凝土结构导线截面2.5mm2以内 二线 | |||||||
| 塑料槽板38-63 | |||||||
| 绝缘导线 2.5mm2 | |||||||
18 | 管内穿线 照明线路 铜芯 导线截面2.5mm2以内 | |||||||
| 绝缘导线 2.5mm2 | |||||||
19 | 单相明插座15A 3孔 | |||||||
| 成套插座 | |||||||
20 | 乳胶漆二遍抹灰面 | |||||||
21 | 脚手架搭拆(电气设备工程) | |||||||
四、 | 3#楼电路改造工程 |
|
|
|
|
|
| |
一、 | 新安装照明部分 | 1、接线盒 | 1、接线盒 | 1 | 项 | 40637.78 | 40637.78 | |
1 | 成套型荧光灯 吸顶式 双管 功率40W | |||||||
| 成套灯具 功率40W | |||||||
2 | 砖、混凝土结构暗配 半硬质塑料管公称口径25mm以内 | |||||||
| 半硬塑料管25mm | |||||||
| 套接管25mm | |||||||
3 | 管内穿线 照明线路 铜芯 导线截面4mm2以内 | |||||||
| 绝缘导线4mm2 | |||||||
4 | 管内穿线 照明线路 铜芯 导线截面2.5mm2以内 | |||||||
| 绝缘导线2.5mm2 | |||||||
5 | 管内穿线 动力线路 铜芯 导线截面6mm2以内 | |||||||
| 铜芯绝缘导线6mm2 | |||||||
6 | 单相明插座15A 7孔 | |||||||
| 成套插座 | |||||||
7 | 扳式暗开关(单控) 单联 | |||||||
| 照明开关 | |||||||
8 | 塑料槽板配线 砖、混凝土结构导线截面2.5mm2以内 二线 | |||||||
| 绝缘导线 | |||||||
| 塑料槽板38-63 | |||||||
9 | 塑料槽板38-63mm以下 墙上 | |||||||
| 塑料槽板38-63mm以下 墙上 | |||||||
10 | 暗装 接线盒 | |||||||
| 接线盒 | |||||||
11 | 成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1m | |||||||
| 成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1m | |||||||
12 | 墙面凿槽 | |||||||
13 | 脚手架搭拆(电气设备工程) | |||||||
二、 | 应急及消防电气维修安装 | |||||||
1 | 安全出口标志灯 | |||||||
| 成套灯具-安全出口标志灯 PAKY01101/2W | |||||||
2 | 疏散指示标志灯 | |||||||
| 成套灯具-疏散指示标志灯 | |||||||
| PAKY01104/2W单向 | |||||||
3 | 砖、混凝土结构暗配 钢管公称口径15mm以内 | |||||||
| 钢管(按实际规格)DN15mm | |||||||
4 | 管内穿线 多芯软导线 四芯以内 导线截面2.5mm2以内 | |||||||
| 铜芯多股绝缘导线 WDZ/BYZ-3*2.5 | |||||||
5 | 墙面凿槽 | |||||||
6 | 管内穿线 多芯软导线 四芯以内 导线截面2.5mm2以内(联动电源线) | |||||||
| 铜芯多股绝缘导线 WDZ/BYZ-2*2.5 | |||||||
三、 | 室内消防栓、消防箱安装 | |||||||
1 | 室内消火栓安装 DN65mm以内 (重新安装消火栓箱) | |||||||
| 室内消火栓箱 | |||||||
2 | 消火栓镀锌钢管(螺纹连接)DN65mm以内 | |||||||
| 镀锌钢管(按实际规格)DN65mm | |||||||
3 | 焊接法兰阀门安装 DN100 | |||||||
| 法兰阀门DN100 | |||||||
4 | 警报装置 声光报警 手动火灾报警按钮安装J-SAP-JBF-301/P | |||||||
| 警报装置 声光报警 手动火灾报警按钮安装J-SAP-JBF-301/P | |||||||
5 | 墙体拆除 整砖墙 砂浆M2.5以上(消火栓打洞2-4楼) | |||||||
6 | 装饰面层及其他拆除 汽车运建筑垃圾 运距在1000m以内实际运距(m):5000 | |||||||
7 | 抹灰工程 墙面一般抹灰 墙面墙裙抹水泥砂浆 20mm 砖墙 | |||||||
五、 | 3#楼暖气工程 |
|
|
|
|
|
| |
1 | 管道拆除(不分室内外) 一般管道拆除 公称直径32~50mm | 1、阀门 | 1、阀门 | 1 | 项 | 42960.34 | 42960.34 | |
2 | 钢制柱式散热器安装 21~25片 | |||||||
| 钢制柱式散热器-原有 | |||||||
3 | 钢制柱式散热器安装 21~25片 | |||||||
4 | 钢制柱式散热器安装 13~20片 | |||||||
5 | 室内镀锌钢管(螺纹连接) DN25 | |||||||
| 镀锌钢管(按实际规格) | |||||||
6 | 螺纹阀门安装 DN25 | |||||||
| 螺纹阀门DN25 | |||||||
7 | 手动放风阀安装 DN10 | |||||||
| 手动放风阀DN10 | |||||||
六、 | 3#楼棚顶大白工程 |
|
|
|
|
|
| |
1 | 刮大白面积为1370�,白色仿瓷刮三遍 | 1、大白涂料 | 1、大白涂料: | 1 | 项 | 6690.27 | 6690.27 | |
2 | 砼棚面打磨 | |||||||
3 | 抹灰工程 天棚抹灰 混凝土面天棚 水泥砂浆 现浇 | |||||||
4 | 砼刮石膏腻子二遍、大白腻子一遍、刷大白浆三遍 | |||||||
5 | 脚手架 单项脚手架 满堂脚手架 钢管脚手架 | |||||||
七、 | 5#楼大门改造工程 |
|
|
|
|
|
| |
1 | 伸缩门间长3.5m,壁厚20cm,牌匾高度6m,宽1.5m,厚度0.8m | 1、山皮石 | 1、山皮石 | 1 | 项 | 21200.79 | 21200.79 | |
2 | 骨架采用50mm*40mm*3mm方钢管1.32t | |||||||
3 | 内外立面干挂南非红色理石30mm厚,面积约为48� | |||||||
4 | 石镌字(50×50cm以内)阴文(凹字)(雕刻及粘贴银箔字) | |||||||
5 | 机械拆除沥青柏油类路面层厚10cm以内 | |||||||
6 | 拆除基层无骨料多合土厚10cm内 | |||||||
7 | 拆除基层无骨料多合土增30cm子目*6 | |||||||
8 | 机械土方 机械挖管沟土方 反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车 一、二类土 | |||||||
9 | 现浇混凝土基础 独立基础 混凝土 商砼 | |||||||
10 | 现浇混凝土钢筋 螺纹钢筋 Φ14 | |||||||
11 | 现浇混凝土钢筋 螺纹钢筋 Φ16 | |||||||
12 | 现浇混凝土钢筋 箍筋 Φ6.5 | |||||||
13 | 现浇混凝土墙 直形墙 现浇砼 混凝土墙 商砼 | |||||||
14 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架现浇混凝土模板 独立基础 混凝土 复合模板 | |||||||
15 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架现浇混凝土模板 直形墙 复合模板 木支撑 | |||||||
16 | 山皮石底层人机配合厚度25cm 材料*2 | |||||||
17 | 预埋铁件 | |||||||
18 | 石镌字(50×50cm以内)阴文(凹字)(雕刻及粘贴银箔字) | |||||||
19 | 脚手架 单项脚手架 钢管架 15m以内 双排 | |||||||
八、 | 7#楼传菜梯基础、消防钢梯、套装门暖气等工程 |
|
|
|
|
|
| |
一、 | 传菜梯基础 | 1、接线盒 | 1、接线盒 | 1 | 项 | 201993.12 | 201993.12 | |
1 | 2m*2m*0.4m混凝土基础,2.3m*2.8m*0.5m厚撼砂基础 | |||||||
2 | 钢骨架4m*1.4m*10.5m钢架 | |||||||
3 | 四柱钢管150mm*150mm*6mm方管 | |||||||
4 | 挂饰玻璃幕墙规格10mm+5mm+10mm三玻钢化防撞玻璃,面积为51� | |||||||
5 | 楼地面工程 垫层 撼砂 | |||||||
6 | 现浇混凝土基础 独立基础 混凝土 商砼 | |||||||
7 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架现浇混凝土模板 独立基础 混凝土 复合模板 | |||||||
8 | 现浇混凝土钢筋 螺纹钢筋 Φ14 | |||||||
9 | 预埋铁件 | |||||||
10 | 空腹柱 钢柱 空腹 7t以内 | |||||||
11 | 钢梁 | |||||||
12 | 金属结构构件吊装机械 安装 柱 | |||||||
13 | 金属结构构件拼装安装 安装 墙架、支撑、檩条、轻型屋架、拉杆、栏杆 | |||||||
14 | 金属结构构件吊装机械 安装 墙架、支撑、轻型屋架、拉杆、栏杆檩条 | |||||||
15 | 金属结构刷油 一般钢结构 氟碳漆 第一遍 | |||||||
16 | 金属结构刷油 一般钢结构 氟碳漆 第二遍 | |||||||
18 | 传菜门安装 | |||||||
19 | 电力电缆敷设 电缆截面35mm2以下 | |||||||
| 电力电缆敷设 电缆截面35mm2以下 3*6m2 | |||||||
二、 | 拆除部分 | |||||||
1 | 拆除人行道普通粘土砖平铺 | |||||||
2 | 拆除基层无骨料多合土厚10cm内 | |||||||
3 | 拆除基层无骨料多合土增5cm | |||||||
4 | 汽车运建筑垃圾运距在1000m以内 | |||||||
5 | 汽车运建筑垃圾每增加运距1000m以内 | |||||||
6 | 金属窗拆除 | |||||||
三、 | 消防钢梯 | |||||||
1 | 拆除人行道普通粘土砖平铺 | |||||||
2 | 拆除基层无骨料多合土厚10cm内 | |||||||
3 | 拆除基层无骨料多合土增5cm | |||||||
4 | 汽车运建筑垃圾运距在1000m以内 | |||||||
5 | 汽车运建筑垃圾每增加运距1000m以内 | |||||||
6 | 现浇混凝土基础 独立基础 混凝土 商砼 | |||||||
7 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架现浇混凝土模板 独立基础 混凝土 复合模板 | |||||||
8 | 现浇混凝土钢筋 螺纹钢筋 Φ14 | |||||||
9 | 预埋铁件 | |||||||
10 | 空腹柱 钢柱 空腹 7t以内 | |||||||
11 | 钢构件 钢梯子 踏步式 | |||||||
12 | 金属结构构件安装 踏步式扶梯 | |||||||
13 | 金属结构构件吊装机械 安装 柱 | |||||||
14 | 金属结构刷油 一般钢结构 氟碳漆 第一遍 | |||||||
15 | 金属结构刷油 一般钢结构 氟碳漆 第二遍 | |||||||
16 | 墙体拆除 空心砖墙 | |||||||
17 | 成品门安装 钢制保温套装门 | |||||||
18 | 直线型钢扶手带钢管栏杆 竖条式 | |||||||
四、 | 套装门、暖气片、消防栓、砌墙等 | |||||||
1 | 成品门安装 | |||||||
2 | 室内镀锌钢管(螺纹连接) DN20 | |||||||
| 镀锌钢管20 | |||||||
3 | 钢制柱式散热器安装 18片 小太阳 | |||||||
| 钢制柱式散热器 | |||||||
4 | 自动排气阀安装 DN20 | |||||||
| 自动排气阀DN20 | |||||||
5 | 手动放风阀安装 DN10 | |||||||
| 手动放风阀DN10 | |||||||
6 | 室内消火栓安装 DN65mm以内 单栓 | |||||||
| 室内消火栓 25米水带 | |||||||
7 | 砖砌体 实心砖墙 混水砖墙 1砖 | |||||||
8 | 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 砂浆强度等级 M5 | |||||||
9 | 金属平开门 | |||||||
10 | 现浇混凝土基础 独立基础 混凝土 商砼 | |||||||
11 | 脚手架搭拆(给排水、采暖、燃气工程) [辽宁省安装工程消耗量定额(2008)] | |||||||
12 | 脚手架搭拆(消防工程) [辽宁省安装工程消耗量定额(2008)] | |||||||
五、 | 电线及电线盒 | |||||||
1 | 暗装 接线盒 | |||||||
| 接线盒 | |||||||
2 | 管内穿线 照明线路 铜芯 导线截面4mm2以内 | |||||||
| 绝缘导线4 | |||||||
3 | 管内穿线 照明线路 铜芯 导线截面2.5mm2以内 | |||||||
| 绝缘导线2.5 | |||||||
4 | 脚手架搭拆(电气设备工程) [辽宁省安装工程消耗量定额(2008)] | |||||||
九、 | 场地土方及火烧板工程 |
|
|
|
|
|
| |
1 | 铺设火烧板(花岗岩)600mm*600mm*30mm,面积为92� | 1、山皮石: | 1、山皮石: | 1 | 项 | 30593.76 | 30593.76 | |
2 | 机械土方 挖掘机挖土方 反铲挖掘机 挖土深度 1.5m以内一、二类土壤 | |||||||
3 | 汽车运建筑垃圾运距在1000m以内 | |||||||
4 | 汽车运建筑垃圾每增加运距1000m以内子目*4 | |||||||
5 | 土石方回填 回填土 松填 | |||||||
| 土石方回填 回填土 松填 | |||||||
6 | 山皮石底层人工铺装厚度25cm | |||||||
其它部分 | ||||||||
序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注 | ||
一 | 2#楼大门改造工程 | 1 | 项 | 36812.6 | 36812.6 |
| ||
二 | 2#楼门斗工程 | 1 | 项 | 1581.85 | 1581.85 |
| ||
三 | 2#楼增加空调及配电箱更换电元件工程 | 1 | 项 | 9603.48 | 9603.48 |
| ||
四 | 3#楼电路改造工程 | 1 | 项 | 42330.36 | 42330.36 |
| ||
五 | 3#楼暖气工程 | 1 | 项 | 18954.48 | 18954.48 |
| ||
六 | 3#楼棚顶大白工程 | 1 | 项 | 34906.3 | 34906.3 |
| ||
七 | 5#楼大门改造工程 |
| 项 | 43826.55 | 43826.55 |
| ||
八 | 7#楼传菜梯基础、消防钢梯、套装门暖气等工程 | 1 | 项 | 108410.2 | 108410.2 |
| ||
九 | 场地土方及火烧板工程 | 1 | 项 | 32623.9 | 32623.9 |
| ||
报价合计 | 742200.82 | |||||||
减项 | 31210.00 | |||||||
合同金额 | 712000.00 |
2017年 9 月