【发稿时间 :2025-06-24 阅读次数:】
成交宗地标识: | df7ff4c9-1aa0-4644-8c01-76ed7015bd56 |
宗地编号: | PTDW2025-1-1 |
土地面积: | 15262.0 |
土地用途: | 工业 |
出让年限: | 50年 |
土地坐落: | 榆树街道郑家社区 |
成交宗地公示URL: | http://61.161.223.198/jylandshow.jsp?id=22060 |
成交价格: | 303.0万元 |
受让人名称: | 辽宁金能新能源有限公司 |
项目名称: | 成交宗地信息 |
受让人名称: | 辽宁金能新能源有限公司 |
公示发布时间: | 2025-06-24 03:29:20 |
备注: |