【发稿时间 :2023-07-13 阅读次数:】
兴隆台区坤隆社区老旧小区改造工程项目(二期)中标候选人公示 | |||||||||||
工程编号 | 210101TP001020167 | 工程名称 | 兴隆台区坤隆社区老旧小区改造工程项目(二期) | ||||||||
标段编号 | 210101TP001020167001001 | 标段名称 | 兴隆台区坤隆社区老旧小区改造工程项目(二期) | ||||||||
建设单位 | 盘锦市兴隆台区住房和城乡建设局 | 填报单位 | 辽宁弘铮咨询有限公司 | ||||||||
工程类别 | 施工 | 招标方式 | 公开招标 | ||||||||
公示开始时间 | 2023年07月13日 | 公示结束时间 | 2023年07月17日 | ||||||||
项目所在区域 | 辽宁省·盘锦市·兴隆台区 | 建设地点 | 北至石油大街,南至府前大街,西至辽河东路,东至兴油支路。 | ||||||||
拟中标单位信息 | |||||||||||
单位名称 | 项目负责人 | 注册资格 | 证书编号 | 投标报价 | 工程工期 | 质量要求 | 企业资质 | 评审得分 | |||
辽宁隆利建筑安装工程有限公司 | 宝殿军 | 注册二级建造师·市政公用工程 | 辽221070807689 | 9941307.150000元 | 163 | 合格 | 施工总承包·市政公用工程二级 | 95.08 | |||
中标候选人情况 | |||||||||||
候选人排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||||||||
单位名称 | 辽宁隆利建筑安装工程有限公司 | 龙威(营口)建设有限公司 | 辽宁隆辉建筑工程有限公司 | ||||||||
项目负责人 | 宝殿军 | 曹艳 | 张婷婷 | ||||||||
注册资格 | 注册二级建造师·市政公用工程 | 注册二级建造师·市政公用工程 | 注册二级建造师·市政公用工程 | ||||||||
证书编号 | 辽221070807689 | 辽221141558439 | 辽221181990721 | ||||||||
投标报价 | 9941307.150000元 | 9990811.200000元 | 9990298.210000元 | ||||||||
工程工期 | 163 | 163 | 163 | ||||||||
质量要求 | 合格 | 合格 | 合格 | ||||||||
企业资质 | 施工总承包·市政公用工程二级 | 施工总承包·市政公用工程三级 | 施工总承包·市政公用工程三级 | ||||||||
评审得分 | 95.08 | 89.44 | 86.41 | ||||||||
企业业绩 |
|
|
|
||||||||
投标人告知承诺函 | 辽宁隆利建筑安装工程有限公司 | 龙威(营口)建设有限公司 | 辽宁隆辉建筑工程有限公司 | ||||||||
招标文件规定公示的其它内容 | |||||||||||
废标情况 | 废标单位 | 废标原因 | |||||||||
大连鸿伟建筑工程有限公司 | 22.其他;与发包人、设计、监理等相关方的工作配合、协调方案;应急预案第2.3条:段落行中出现空字符。 | ||||||||||
湖南省一建园林建设有限公司 | 22.其他;该方案中3.1.2工期目标:本工程2021年08月05日开工至2022年12月31日竣工,计划工期513天。(具体以签订施工合同为准)节点工期参见施工进度计划安排与措施。不符合招标文件规定及暗标要求。 | ||||||||||
辽宁泓信建设工程有限公司 | 22.其他;未按招标文件要求编制技术标(暗标)投标文件的要求,存在序号不连续。 | ||||||||||
报价修正 | 修正内容 | 报价修正情况 | |||||||||
异议投诉 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其它利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。
招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。
对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起十日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。
网上异议投诉系统操作方式: 1.登陆辽宁城乡建设工程交易平台:http://www.lnsgczb.com:8055/TPBidder/memberframe 2.在【业务管理】模块找到【投诉异议】菜单 3.异议提出:选择【异议】模块后【新增异议】 4.投诉提出:选择【投诉】模块后【新增投诉】 |