【发稿时间 :2021-10-19 阅读次数:】
盘锦帅乡工业园区污水处理厂及配套管网工程EPC+O项目中标候选人公示 | |||||||||||
工程编号 | 210101TP001013105 | 工程名称 | 盘锦帅乡工业园区污水处理厂及配套管网工程EPC+O项目 | ||||||||
标段编号 | 210101TP001013105001001 | 标段名称 | 盘锦帅乡工业园区污水处理厂及配套管网工程EPC+O项目 | ||||||||
建设单位 | 盘锦市大洼区国有资本投资运营集团有限公司 | 填报单位 | 合亿工程管理咨询有限公司 | ||||||||
工程类别 | 施工 | 招标方式 | 公开招标 | ||||||||
公示开始时间 | 2021年10月19日 | 公示结束时间 | 2021年10月22日 | ||||||||
项目所在区域 | 辽宁省·盘锦市·大洼县 | 建设地点 | 盘锦帅乡工业园 | ||||||||
拟中标单位信息 | |||||||||||
单位名称 | 项目负责人 | 注册资格 | 证书编号 | 投标报价 | 工程工期 | 质量要求 | 企业资质 | 评审得分 | |||
辽宁北方环境保护有限公司;盘锦斯比瑞体育场地工程有限公司 | 师玉成 | 59512225.000000元 | 253天 | (1)符合国家现行设计规范要求和施工质量合格验收标准。 | 87.59 | ||||||
中标候选人情况 | |||||||||||
候选人排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||||||||
单位名称 | 辽宁北方环境保护有限公司;盘锦斯比瑞体育场地工程有限公司 | 湖南省一建园林建设有限公司;航天建筑设计研究院有限公司 | 河南裕鸿建筑工程有限公司;中国能源建设集团辽宁电力勘测设计院有限公司 | ||||||||
项目负责人 | 师玉成 | 贺斌 | 张秋霞 | ||||||||
施工项目负责人 | 安国庆 | 贺斌 | 张秋霞 | ||||||||
设计项目负责人 | 宋剑锋 | 梁佳斌 | 尹子旭 | ||||||||
施工负责人资质 | 安全生产考核合格证(B证)[辽建安LB[2010]02102],注册二级建造师·建筑工程[00004115],注册二级建造师·市政公用工程[00004115] | 安全生产考核合格证(B证)[湘建安B(2019)0103598],注册二级建造师·建筑工程[湘243141540489],注册二级建造师·市政公用工程[湘243141540489] | 安全生产考核合格证(B证)[豫建安B(2019)0002870],注册二级建造师·建筑工程[豫241181835887],注册二级建造师·市政公用工程[豫241181835887] | ||||||||
设计负责人资质 | 注册公用设备师(给水排水)[CS192100463] | 注册公用设备师(给水排水)[CS111500014] | 注册公用设备师(给水排水)[CS102100039] | ||||||||
注册资格 | |||||||||||
证书编号 | |||||||||||
投标报价 | 59512225.000000元 | 59634335.000000元 | 59344126.500000元 | ||||||||
工程工期 | 253天 | 253 | 253 | ||||||||
质量要求 | (1)符合国家现行设计规范要求和施工质量合格验收标准。 | (1)符合国家现行设计规范要求和施工质量合格验收标准。 | (1)符合国家现行设计规范要求和施工质量合格验收标准。 | ||||||||
企业资质 | |||||||||||
评审得分 | 87.59 | 79.36 | 73.88 | ||||||||
企业业绩 |
|
|
|
||||||||
招标文件规定公示的其它内容 | |||||||||||
废标情况 | 废标单位 | 废标原因 | |||||||||
报价修正 | 修正内容 | 报价修正情况 | |||||||||
异议投诉 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其它利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。
招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。
对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起十日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。
网上异议投诉系统操作方式: 1.登陆辽宁城乡建设工程交易平台:http://www.lnsgczb.com:8055/TPBidder/memberframe 2.在【业务管理】模块找到【投诉异议】菜单 3.异议提出:选择【异议】模块后【新增异议】 4.投诉提出:选择【投诉】模块后【新增投诉】 |